<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Eskymáci &#8211; JenTop10.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jentop10.cz/tag/eskymaci/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jentop10.cz</link>
	<description>Žebříčky a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2019 09:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
	<item>
		<title>10 největších pouští na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Altaj]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktida]]></category>
		<category><![CDATA[Arabská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arktida]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Australské pouště]]></category>
		<category><![CDATA[Berbeři]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Čad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Dánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Djerid]]></category>
		<category><![CDATA[Eskymáci]]></category>
		<category><![CDATA[Eufrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gobi]]></category>
		<category><![CDATA[Great Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Grónsko]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní pól]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kalahari]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritánie]]></category>
		<category><![CDATA[Melrhir]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Erebus]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Národní park Great Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Národní park Los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Okavango]]></category>
		<category><![CDATA[Palmýra]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonie]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Pedirka]]></category>
		<category><![CDATA[Perský záliv]]></category>
		<category><![CDATA[Roald Amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Severní pól]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Syrská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetská náhorní plošina]]></category>
		<category><![CDATA[Tuaregové]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká písečná poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Viktoriina poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Wheeler Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Yukon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jentop10.cz/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[Jsou obrovské, neprostupné, někdy dokonce hodně chladné a jindy zase zaváté horkým pískem. Jaké jsou ty největší pouště naší planety? Některé možná vlastně vůbec neznáte a uslyšíte o nich poprvé, jiné jsou zase důvěrně známé. V našich zeměpisných šířkách naštěstí bezprostředně nehrozí, že by nějaká velká poušť vznikla. Nicméně v příštích generacích asi jeden nikdy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 největších států USA podle rozlohy</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-usa-podle-rozlohy/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-usa-podle-rozlohy/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2018 16:17:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Albuquerque]]></category>
		<category><![CDATA[Aljaška]]></category>
		<category><![CDATA[Anchorage]]></category>
		<category><![CDATA[Apačové]]></category>
		<category><![CDATA[Arizona]]></category>
		<category><![CDATA[Aspen]]></category>
		<category><![CDATA[Aurora]]></category>
		<category><![CDATA[Austin]]></category>
		<category><![CDATA[Bitva u Little Bighornu]]></category>
		<category><![CDATA[Carson City]]></category>
		<category><![CDATA[Chandler]]></category>
		<category><![CDATA[Cheyenne]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado]]></category>
		<category><![CDATA[Colorado Springs]]></category>
		<category><![CDATA[Dallas]]></category>
		<category><![CDATA[Denver]]></category>
		<category><![CDATA[El Paso]]></category>
		<category><![CDATA[Eskymáci]]></category>
		<category><![CDATA[Fairbanks]]></category>
		<category><![CDATA[Fort Collins]]></category>
		<category><![CDATA[Geronimo]]></category>
		<category><![CDATA[Golden Gate Bridge]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Canyon]]></category>
		<category><![CDATA[Hollywood]]></category>
		<category><![CDATA[Inuit]]></category>
		<category><![CDATA[Juneau]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornie]]></category>
		<category><![CDATA[Ketchikan]]></category>
		<category><![CDATA[Las Vegas]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Montana]]></category>
		<category><![CDATA[Nashville]]></category>
		<category><![CDATA[Navajo]]></category>
		<category><![CDATA[Nellie Ross]]></category>
		<category><![CDATA[Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Oregon]]></category>
		<category><![CDATA[Phoenix]]></category>
		<category><![CDATA[Portland]]></category>
		<category><![CDATA[Rio Grande]]></category>
		<category><![CDATA[Roswell]]></category>
		<category><![CDATA[Sacramento]]></category>
		<category><![CDATA[Salem]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[San José]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[Scottsdale]]></category>
		<category><![CDATA[Sitka]]></category>
		<category><![CDATA[South Park]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Texas]]></category>
		<category><![CDATA[Tucson]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Waco]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstonský národní park]]></category>
		<category><![CDATA[Yosemitský národní park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=3473</guid>

					<description><![CDATA[Spojené státy americké jsou na mapě už dlouho, poprvé se objevují v roce 1776, kdy byla vyhlášena nezávislost na Velké Británii. Od té doby ale uplynula v tamních divokých řekách spousta vody, země se rozrostla a stala se světovou supervelmocí. Skoro deset milionů kilometrů čtverečních dělá z USA třetí největší zemi světa, za Ruskem a [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-usa-podle-rozlohy/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
