<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kazachstán &#8211; JenTop10.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jentop10.cz/tag/kazachstan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jentop10.cz</link>
	<description>Žebříčky a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 16 Dec 2023 21:22:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.5</generator>
	<item>
		<title>TOP 10 nejdelších řek světa</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/top-10-nejdelsich-rek-sveta/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/top-10-nejdelsich-rek-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Jul 2020 16:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonka]]></category>
		<category><![CDATA[Amur]]></category>
		<category><![CDATA[Bajkal]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Brazzaville]]></category>
		<category><![CDATA[Chabarovsk]]></category>
		<category><![CDATA[Chej-che]]></category>
		<category><![CDATA[Chuang-Che]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Hořejší jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Jang-c’-ťiang]]></category>
		<category><![CDATA[Jenisej]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Lena]]></category>
		<category><![CDATA[Mexický záliv]]></category>
		<category><![CDATA[Mississippi]]></category>
		<category><![CDATA[Missouri]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Násirovo jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Nikolajevsk]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[Novosibirsk]]></category>
		<category><![CDATA[Ob]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Tanganika]]></category>
		<category><![CDATA[Tibet]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Ussuri]]></category>
		<category><![CDATA[Žlutá řeka]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jentop10.cz/?p=3999</guid>

					<description><![CDATA[Stály u zrodu starověkých civilizací a obrovský respekt budí u svých návštěvníků i dnes. V naší desítce samozřejmě nebudou chybět slavná jména, kromě trochu sušší Austrálie máme zastoupeny všechny kontinenty, protože řeka Murray na jihu této země je až šestnáctá v oficiálním žebříčku. Přes tři a půl tisíce kilometrů je ale pořád hodně, ale na [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/top-10-nejdelsich-rek-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 největších jezer na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-jezer-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-jezer-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Oct 2019 14:48:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Angara]]></category>
		<category><![CDATA[Ázerbájdžán]]></category>
		<category><![CDATA[Bajkal]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[David Livingstone]]></category>
		<category><![CDATA[Emil Holub]]></category>
		<category><![CDATA[Hořejší jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Huronské jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Illinois]]></category>
		<category><![CDATA[Indiana]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kaspické moře]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Keňa]]></category>
		<category><![CDATA[Malawi]]></category>
		<category><![CDATA[Manitoulin]]></category>
		<category><![CDATA[Michigan]]></category>
		<category><![CDATA[Michiganské jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Milwaukee]]></category>
		<category><![CDATA[Minnesota]]></category>
		<category><![CDATA[Nil]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Saginaw]]></category>
		<category><![CDATA[Sarnia]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[St. Ignace]]></category>
		<category><![CDATA[Stěpán Razin]]></category>
		<category><![CDATA[Tanganika]]></category>
		<category><![CDATA[Tanzanie]]></category>
		<category><![CDATA[Turkmenistán]]></category>
		<category><![CDATA[Uganda]]></category>
		<category><![CDATA[Ukerewe]]></category>
		<category><![CDATA[UNESCO]]></category>
		<category><![CDATA[Ural]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velké Medvědí jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Velké Otročí jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Viktoriino jezero]]></category>
		<category><![CDATA[Volha]]></category>
		<category><![CDATA[Wisconsin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jentop10.cz/?p=3996</guid>

					<description><![CDATA[Všichni jsou na ně hrdí, jsou opředené řadou legend a pověstí, ze svého břehu budí obrovský respekt. Velká jezera jsou zkrátka fenomén, najdeme je po celém světě a byla by škoda si některé z nich nepředstavit. Vezměme to pěkně podle kilometrů čtverečních, což je jasně nejlepší ukazatel. Ve středoevropském prostoru sice žádnou takovou velkou vodní [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-jezer-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nejrozšířenějších jazyků na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Angličtina]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Arabština]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Azbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Babylonská věž]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladéš]]></category>
		<category><![CDATA[Baskové]]></category>
		<category><![CDATA[Bělorusko]]></category>
		<category><![CDATA[Bengálština]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Brunej]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Fidži]]></category>
		<category><![CDATA[Filipíny]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Francouzština]]></category>
		<category><![CDATA[Hindština]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoevropské jazyky]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kastilština]]></category>
		<category><![CDATA[Katalánci]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Korán]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrgyzstán]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Malajština]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarínská čínština]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarínština]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Perština]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalština]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenejský poloostrov]]></category>
		<category><![CDATA[Románské jazyky]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Ruština]]></category>
		<category><![CDATA[Sardové]]></category>
		<category><![CDATA[Saudská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[SIngapur]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Španělština]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Vizigóti]]></category>
		<category><![CDATA[Západní Bengálsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=3705</guid>

					<description><![CDATA[Babylonská věž a její příběh je jistě jen taková metafora, ale jasně naznačuje, kam až jsme se jako lidstvo dostali. Tolik jazyků, tolik nářečí, slovanské, germánské nebo africké dialekty. Některé se hodí víc pro obchod, jiné zase dávají světu krásné umělecké texty. Buď, jak buď, procházka po naší planetě a odhalení desítky nejpoužívanějších jazyků bude [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 největších států na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2018 14:48:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Almaty]]></category>
		<category><![CDATA[Alžběta II.]]></category>
		<category><![CDATA[Alžír]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonie]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonka]]></category>
		<category><![CDATA[Amazonský prales]]></category>
		<category><![CDATA[americký dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Angličtina]]></category>
		<category><![CDATA[Arabština]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Argentinské peso]]></category>
		<category><![CDATA[Astana]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Australský dolar]]></category>
		<category><![CDATA[Berberština]]></category>
		<category><![CDATA[Bombaj]]></category>
		<category><![CDATA[Brasília]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Buenos Aires]]></category>
		<category><![CDATA[Canberra]]></category>
		<category><![CDATA[Chanové]]></category>
		<category><![CDATA[Chicago]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Čínská lidová republika]]></category>
		<category><![CDATA[Čínský jüan]]></category>
		<category><![CDATA[Dillí]]></category>
		<category><![CDATA[Hindština]]></category>
		<category><![CDATA[Hispánci]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Islám]]></category>
		<category><![CDATA[Ježura australská]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Karaganda]]></category>
		<category><![CDATA[Kari koření]]></category>
		<category><![CDATA[Kaviár]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Klokan obrovský]]></category>
		<category><![CDATA[Koala medvídkovitý]]></category>
		<category><![CDATA[Kyjevská Rus]]></category>
		<category><![CDATA[La Plata]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Mahátma Gándhí]]></category>
		<category><![CDATA[Mao Ce-tung]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Montreal]]></category>
		<category><![CDATA[Moskva]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nové Dillí]]></category>
		<category><![CDATA[Nursultan Nazarbajev]]></category>
		<category><![CDATA[Oran]]></category>
		<category><![CDATA[Ottawa]]></category>
		<category><![CDATA[Pavlodar]]></category>
		<category><![CDATA[Peking]]></category>
		<category><![CDATA[Petrohrad]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Ruská vodka]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Ruský rubl]]></category>
		<category><![CDATA[Šanghaj]]></category>
		<category><![CDATA[Santa Fe]]></category>
		<category><![CDATA[São Paulo]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[Španělština]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[SSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tádž Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Taj Mahal]]></category>
		<category><![CDATA[Tamanrasset]]></category>
		<category><![CDATA[Tataři]]></category>
		<category><![CDATA[Terakotová armáda]]></category>
		<category><![CDATA[Toronto]]></category>
		<category><![CDATA[Transsibiřská magistrála]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vancouver]]></category>
		<category><![CDATA[Velká čínská zeď]]></category>
		<category><![CDATA[Velký bariérový útes]]></category>
		<category><![CDATA[Vladivostok]]></category>
		<category><![CDATA[Washington]]></category>
		<category><![CDATA[Zakázané město]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=3693</guid>

					<description><![CDATA[Známe je všichni. Velmoci, jejichž rozloha se počítá na miliony kilometrů čtverečních, které obývají stamiliony obyvatel. Leckterá z nich pohnula světovými dějinami v různých směrech, bez jakékoliv z nich by dnešní svět nebyl úplný – alespoň ne tak, jak jej teď známe. Pojďme si proto představit desítku těch největších zemí světa. Asi nikoho nepřekvapí první [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-statu-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nejvyšších, nejhlubších,&#8230; míst z celého světa</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvyssich-nejhlubsich-mist-z-celeho-sveta/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvyssich-nejhlubsich-mist-z-celeho-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2014 09:35:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktida]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Aucanquilcha]]></category>
		<category><![CDATA[Bentleyův subglaciální příkop]]></category>
		<category><![CDATA[Bolívie]]></category>
		<category><![CDATA[Bouvetův ostrov]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Duhový most]]></category>
		<category><![CDATA[Džungarská brána]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Glen Canyon National Recreation Area]]></category>
		<category><![CDATA[Himálaj]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[jura]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kolský superhluboký vrt]]></category>
		<category><![CDATA[Marsimik La]]></category>
		<category><![CDATA[Ojmjakon]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[síra]]></category>
		<category><![CDATA[Tau Tona]]></category>
		<category><![CDATA[Titicaca]]></category>
		<category><![CDATA[trias]]></category>
		<category><![CDATA[Tristan da Cunha]]></category>
		<category><![CDATA[Utah]]></category>
		<category><![CDATA[Země]]></category>
		<category><![CDATA[zlato]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=1800</guid>

					<description><![CDATA[Na naší planetě se nachází bezpočet míst, která jsou v nějakém ohledu úplně nejlepší. V tomto seznamu je tedy výběr těch nejvyšších, nejhlubších nebo třeba nejvzdálenějších míst na naší planetě. Takovýchto lokalit je velmi mnoho a desítku jiných jedinečných míst si můžete přečíst zde: http://jentop10.cz/10-mist-ktera-jsou-necim-nejlepsi/ 10. místo: Nejhlubší místo od povrchu země Kolský superhluboký vrt [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvyssich-nejhlubsich-mist-z-celeho-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
