<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kolumbie &#8211; JenTop10.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jentop10.cz/tag/kolumbie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jentop10.cz</link>
	<description>Žebříčky a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 26 Jan 2019 12:17:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
	<item>
		<title>10 nejstarších stále fungujících aerolinek</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejstarsich-stale-fungujicich-aerolinek/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejstarsich-stale-fungujicich-aerolinek/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Jan 2019 21:24:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Aero O/Y]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroflot]]></category>
		<category><![CDATA[Aeroput]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Air Serbia]]></category>
		<category><![CDATA[Airbus]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Plesman]]></category>
		<category><![CDATA[Almaty]]></category>
		<category><![CDATA[Amstelveen]]></category>
		<category><![CDATA[Antonov]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Arbat]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atlanta]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Avianca]]></category>
		<category><![CDATA[Bělehrad]]></category>
		<category><![CDATA[Boeing]]></category>
		<category><![CDATA[Bogota]]></category>
		<category><![CDATA[Brisbane]]></category>
		<category><![CDATA[British Airways]]></category>
		<category><![CDATA[Buchara]]></category>
		<category><![CDATA[César Augusto Gaviria Trujillo]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[České aerolinie]]></category>
		<category><![CDATA[Československo]]></category>
		<category><![CDATA[ČSA]]></category>
		<category><![CDATA[Dejan Stanković]]></category>
		<category><![CDATA[Delta Air Lines]]></category>
		<category><![CDATA[Detroit]]></category>
		<category><![CDATA[Dillí]]></category>
		<category><![CDATA[Dušanbe]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Fergus McMaster]]></category>
		<category><![CDATA[Finnair]]></category>
		<category><![CDATA[Finsko]]></category>
		<category><![CDATA[General Motors]]></category>
		<category><![CDATA[Georgia]]></category>
		<category><![CDATA[Havana]]></category>
		<category><![CDATA[Helsinky]]></category>
		<category><![CDATA[Holandsko]]></category>
		<category><![CDATA[Hudson Fysh]]></category>
		<category><![CDATA[Iberia]]></category>
		<category><![CDATA[Iljušin]]></category>
		<category><![CDATA[International Airlines Group]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslávie]]></category>
		<category><![CDATA[Jugoslovenski aerotransport]]></category>
		<category><![CDATA[KLM]]></category>
		<category><![CDATA[KLM Royal Dutch Airlines]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Košice]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Letiště Václava Havla Praha]]></category>
		<category><![CDATA[Los Angeles]]></category>
		<category><![CDATA[Lufthansa]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester United]]></category>
		<category><![CDATA[McDonnell Douglas]]></category>
		<category><![CDATA[Melbourne]]></category>
		<category><![CDATA[Moskva]]></category>
		<category><![CDATA[New York]]></category>
		<category><![CDATA[Nikola Tesla]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>
		<category><![CDATA[Novak Djoković]]></category>
		<category><![CDATA[Ostrava]]></category>
		<category><![CDATA[Pablo Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[Paul McGinness]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Petrohrad]]></category>
		<category><![CDATA[pilotování letadel]]></category>
		<category><![CDATA[Qantas]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[SCADTA]]></category>
		<category><![CDATA[Seattle]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Srbsko]]></category>
		<category><![CDATA[SSSR]]></category>
		<category><![CDATA[Suchoj]]></category>
		<category><![CDATA[Sydney]]></category>
		<category><![CDATA[Tádžikistán]]></category>
		<category><![CDATA[Tajik Air]]></category>
		<category><![CDATA[Teherán]]></category>
		<category><![CDATA[Tupolev]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Walmart]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=3703</guid>

					<description><![CDATA[Letecká doprava se v posledních desetiletích stala masovou záležitostí a připadá nám úplně samozřejmá. Historie prvních aerolinek se začala psát ještě před první světovou válkou, ale žádná z nich do dnešních dní bohužel nevydržela. Ale i tak ty nejstarší letecké společnosti přepravují klienty téměř jedno století a z českého pohledu je určitě zajímavé, že mezi [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejstarsich-stale-fungujicich-aerolinek/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nejaktivnějších a nejnebezpečnějších sopek světa</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejaktivnejsich-a-nejnebezpecnejsich-sopek-sveta/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejaktivnejsich-a-nejnebezpecnejsich-sopek-sveta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jul 2014 21:42:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Čedok]]></category>
		<category><![CDATA[Česká republika]]></category>
		<category><![CDATA[Decade Volcanoes]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratická republika Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[erupce]]></category>
		<category><![CDATA[Evropa]]></category>
		<category><![CDATA[Filipíny]]></category>
		<category><![CDATA[Galeras]]></category>
		<category><![CDATA[Goma]]></category>
		<category><![CDATA[Guatemala]]></category>
		<category><![CDATA[Havaj]]></category>
		<category><![CDATA[Havajské ostrovy]]></category>
		<category><![CDATA[Herculaneum]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Islám]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jáva]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Kalifornie]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[království Mataram]]></category>
		<category><![CDATA[malárie]]></category>
		<category><![CDATA[Mauna Loa]]></category>
		<category><![CDATA[Merapi]]></category>
		<category><![CDATA[Neapol]]></category>
		<category><![CDATA[Nyiragongo]]></category>
		<category><![CDATA[Oplontis]]></category>
		<category><![CDATA[oxid siřičitý]]></category>
		<category><![CDATA[Papua Nová Guinea]]></category>
		<category><![CDATA[Pasto]]></category>
		<category><![CDATA[Pompeje]]></category>
		<category><![CDATA[pyroklastické proudy]]></category>
		<category><![CDATA[Říp]]></category>
		<category><![CDATA[Rwanda]]></category>
		<category><![CDATA[Sakuradžima]]></category>
		<category><![CDATA[San Francisco]]></category>
		<category><![CDATA[Santa María]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[Sopka]]></category>
		<category><![CDATA[Stabie]]></category>
		<category><![CDATA[Střední Amerika]]></category>
		<category><![CDATA[supervulkán]]></category>
		<category><![CDATA[Taal]]></category>
		<category><![CDATA[Ulawun]]></category>
		<category><![CDATA[Urcunina]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Vesuv]]></category>
		<category><![CDATA[Vulkán]]></category>
		<category><![CDATA[Wyoming]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstone Caldera]]></category>
		<category><![CDATA[Yellowstonský národní park]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=1905</guid>

					<description><![CDATA[Různé sopky jsou k nalezení snad v každém státě, když i v Česku se nachází několik velmi starých pozůstatků sopečné aktivity, tím nejznámější z nich je hora Říp. To ve světě je bezpočet aktivních sopek a mnohé z nich jsou velkým ohrožením pro své okolí, případně celou planetu. 10. místo: Mauna Loa, Havaj Mauna Loa [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejaktivnejsich-a-nejnebezpecnejsich-sopek-sveta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Desítka nejtrapnějších vlastních gólů historie</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/desitka-nejtrapnejsich-vlastnich-golu-historie/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/desitka-nejtrapnejsich-vlastnich-golu-historie/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2014 12:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Aaron Lennon]]></category>
		<category><![CDATA[Andrés Escobar]]></category>
		<category><![CDATA[Arsenal]]></category>
		<category><![CDATA[Aston Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Birmingham City]]></category>
		<category><![CDATA[Bury]]></category>
		<category><![CDATA[Chris Brass]]></category>
		<category><![CDATA[Citizen AA]]></category>
		<category><![CDATA[Coventry]]></category>
		<category><![CDATA[Darlington]]></category>
		<category><![CDATA[Debrecen DVSC]]></category>
		<category><![CDATA[FA Cup]]></category>
		<category><![CDATA[FC Fehervar]]></category>
		<category><![CDATA[Festus Baise]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Green]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Bale]]></category>
		<category><![CDATA[Hongkong]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Pollock]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Lauren Etame Mayer]]></category>
		<category><![CDATA[Lee Dixon]]></category>
		<category><![CDATA[Liverpool]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester City]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrovství světa ve fotbale]]></category>
		<category><![CDATA[Morecambe]]></category>
		<category><![CDATA[Olof Mellberg]]></category>
		<category><![CDATA[Pavol Durica]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Enckelman]]></category>
		<category><![CDATA[Queens Park Rangers]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Sun Hei SC]]></category>
		<category><![CDATA[Tottenham]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Hatswell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=1513</guid>

					<description><![CDATA[Největší pochybení každého fotbalisty je gól do vlastní brány. Tato nepříjemnost je často výsledkem běžné herní situace v kombinaci s velkou dávkou smůly. Vlastní góly padají od nepaměti a tady je výběr deseti, které mohou bez problémů aspirovat na ty nejneuvěřitelnější v historii. 10. místo: Arsenal vs. Coventry &#8211; Lee Dixon V roce 1991 při [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/desitka-nejtrapnejsich-vlastnich-golu-historie/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 týmů s šancí na mistrovství světa v Brazílii</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-tymu-s-sanci-na-mistrovstvi-sveta-v-brazilii/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-tymu-s-sanci-na-mistrovstvi-sveta-v-brazilii/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2014 17:19:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Anglie]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atlético Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Bastian Schweinsteiger]]></category>
		<category><![CDATA[Bosna a Hercegovina]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Chorvatsko]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Alves]]></category>
		<category><![CDATA[Ekvádor]]></category>
		<category><![CDATA[Estádio do Maracanã]]></category>
		<category><![CDATA[FC Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fotbal]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Franck Ribéry]]></category>
		<category><![CDATA[Ghana]]></category>
		<category><![CDATA[Gianluigi Buffon]]></category>
		<category><![CDATA[Honduras]]></category>
		<category><![CDATA[Írán]]></category>
		<category><![CDATA[Itálie]]></category>
		<category><![CDATA[James Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Japonsko]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Karim Benzema]]></category>
		<category><![CDATA[Kolumbie]]></category>
		<category><![CDATA[Kostarika]]></category>
		<category><![CDATA[Lionel Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Suárez]]></category>
		<category><![CDATA[Lukas Podolski]]></category>
		<category><![CDATA[Mesut Özil]]></category>
		<category><![CDATA[Mexiko]]></category>
		<category><![CDATA[Monako]]></category>
		<category><![CDATA[Německo]]></category>
		<category><![CDATA[Neymar]]></category>
		<category><![CDATA[Nigérie]]></category>
		<category><![CDATA[Nizozemsko]]></category>
		<category><![CDATA[Pobřeží slonoviny]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Řecko]]></category>
		<category><![CDATA[Rio de Janeiro]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Švýcarsko]]></category>
		<category><![CDATA[Thiago Silva]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=1403</guid>

					<description><![CDATA[Fandové fotbalu z celého světa netrpělivě vyhlížejí 12. června, kdy v Brazílii začne největší sportovní událost léta a to mistrovství světa ve fotbale. K úvodnímu zápasu nastoupí v pět odpoledne tým domácích proti Chorvatsku a v následujícím měsíci se ve dvanácti městech budou odehrávat utkání 32 nejlepších týmů světa. Úplný vrchol turnaje přijde 13. července, [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-tymu-s-sanci-na-mistrovstvi-sveta-v-brazilii/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
