<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sýrie &#8211; JenTop10.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jentop10.cz/tag/syrie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jentop10.cz</link>
	<description>Žebříčky a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Sat, 17 Aug 2019 09:10:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.4</generator>
	<item>
		<title>10 největších pouští na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 May 2019 12:55:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Cestování]]></category>
		<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Altaj]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Andy]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Antarktida]]></category>
		<category><![CDATA[Arabská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Arktida]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Australské pouště]]></category>
		<category><![CDATA[Berbeři]]></category>
		<category><![CDATA[Botswana]]></category>
		<category><![CDATA[Čad]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Dánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Djerid]]></category>
		<category><![CDATA[Eskymáci]]></category>
		<category><![CDATA[Eufrat]]></category>
		<category><![CDATA[Gobi]]></category>
		<category><![CDATA[Great Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Grónsko]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[Jemen]]></category>
		<category><![CDATA[Jihoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní pól]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kalahari]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Lehman Cave]]></category>
		<category><![CDATA[Libye]]></category>
		<category><![CDATA[Mauritánie]]></category>
		<category><![CDATA[Melrhir]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mount Erebus]]></category>
		<category><![CDATA[Namibie]]></category>
		<category><![CDATA[Národní park Great Basin]]></category>
		<category><![CDATA[Národní park Los Glaciares]]></category>
		<category><![CDATA[Norsko]]></category>
		<category><![CDATA[Okavango]]></category>
		<category><![CDATA[Palmýra]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonie]]></category>
		<category><![CDATA[Patagonská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Pedirka]]></category>
		<category><![CDATA[Perský záliv]]></category>
		<category><![CDATA[Roald Amundsen]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Sahara]]></category>
		<category><![CDATA[Severní pól]]></category>
		<category><![CDATA[Sibiř]]></category>
		<category><![CDATA[Sierra Nevada]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Syrská poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Tibetská náhorní plošina]]></category>
		<category><![CDATA[Tuaregové]]></category>
		<category><![CDATA[Tunisko]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká písečná poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Viktoriina poušť]]></category>
		<category><![CDATA[Wheeler Peak]]></category>
		<category><![CDATA[Yukon]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.jentop10.cz/?p=3967</guid>

					<description><![CDATA[Jsou obrovské, neprostupné, někdy dokonce hodně chladné a jindy zase zaváté horkým pískem. Jaké jsou ty největší pouště naší planety? Některé možná vlastně vůbec neznáte a uslyšíte o nich poprvé, jiné jsou zase důvěrně známé. V našich zeměpisných šířkách naštěstí bezprostředně nehrozí, že by nějaká velká poušť vznikla. Nicméně v příštích generacích asi jeden nikdy [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejvetsich-pousti-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nejrozšířenějších jazyků na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Jan 2019 10:58:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Alžírsko]]></category>
		<category><![CDATA[Angličtina]]></category>
		<category><![CDATA[Angola]]></category>
		<category><![CDATA[Arabština]]></category>
		<category><![CDATA[Argentina]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantik]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantský oceán]]></category>
		<category><![CDATA[Austrálie]]></category>
		<category><![CDATA[Azbuka]]></category>
		<category><![CDATA[Babylonská věž]]></category>
		<category><![CDATA[Bangladéš]]></category>
		<category><![CDATA[Baskové]]></category>
		<category><![CDATA[Bělorusko]]></category>
		<category><![CDATA[Bengálština]]></category>
		<category><![CDATA[Brazílie]]></category>
		<category><![CDATA[Brunej]]></category>
		<category><![CDATA[Čína]]></category>
		<category><![CDATA[Egypt]]></category>
		<category><![CDATA[Fidži]]></category>
		<category><![CDATA[Filipíny]]></category>
		<category><![CDATA[Francie]]></category>
		<category><![CDATA[Francouzština]]></category>
		<category><![CDATA[Hindština]]></category>
		<category><![CDATA[Indie]]></category>
		<category><![CDATA[Indoevropské jazyky]]></category>
		<category><![CDATA[Indonésie]]></category>
		<category><![CDATA[Jordánsko]]></category>
		<category><![CDATA[Kamerun]]></category>
		<category><![CDATA[Kanada]]></category>
		<category><![CDATA[Kastilština]]></category>
		<category><![CDATA[Katalánci]]></category>
		<category><![CDATA[Kazachstán]]></category>
		<category><![CDATA[Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Korán]]></category>
		<category><![CDATA[Kyrgyzstán]]></category>
		<category><![CDATA[Latina]]></category>
		<category><![CDATA[Malajsie]]></category>
		<category><![CDATA[Malajština]]></category>
		<category><![CDATA[Mali]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarínská čínština]]></category>
		<category><![CDATA[Mandarínština]]></category>
		<category><![CDATA[Mongolsko]]></category>
		<category><![CDATA[Mosambik]]></category>
		<category><![CDATA[Omán]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Perština]]></category>
		<category><![CDATA[Peru]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalsko]]></category>
		<category><![CDATA[Portugalština]]></category>
		<category><![CDATA[Pyrenejský poloostrov]]></category>
		<category><![CDATA[Románské jazyky]]></category>
		<category><![CDATA[Rusko]]></category>
		<category><![CDATA[Ruština]]></category>
		<category><![CDATA[Sardové]]></category>
		<category><![CDATA[Saudská Arábie]]></category>
		<category><![CDATA[Senegal]]></category>
		<category><![CDATA[SIngapur]]></category>
		<category><![CDATA[Španělsko]]></category>
		<category><![CDATA[Španělština]]></category>
		<category><![CDATA[Spojené státy americké]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Thajsko]]></category>
		<category><![CDATA[Togo]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Velká Británie]]></category>
		<category><![CDATA[Vizigóti]]></category>
		<category><![CDATA[Západní Bengálsko]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=3705</guid>

					<description><![CDATA[Babylonská věž a její příběh je jistě jen taková metafora, ale jasně naznačuje, kam až jsme se jako lidstvo dostali. Tolik jazyků, tolik nářečí, slovanské, germánské nebo africké dialekty. Některé se hodí víc pro obchod, jiné zase dávají světu krásné umělecké texty. Buď, jak buď, procházka po naší planetě a odhalení desítky nejpoužívanějších jazyků bude [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejrozsirenejsich-jazyku-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>10 nejnebezpečnějších zemí dle indexu světového míru</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afghánistán]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Káida]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Bašár al-Asad]]></category>
		<category><![CDATA[Dárfúr]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratická republika Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Institut pro ekonomii a mír]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[ISIL]]></category>
		<category><![CDATA[Islámský stát]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Súdán]]></category>
		<category><![CDATA[Kašmír]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Čong-un]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdové]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Siad Barre]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Séléka]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Somálsko]]></category>
		<category><![CDATA[Středoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Súdán]]></category>
		<category><![CDATA[Světový index míru]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[Umar al-Bašír]]></category>
		<category><![CDATA[Válka v Iráku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[Světový index míru je žebříček, kterým se Institut pro ekonomii a mír (Institute for Economics and Peace &#8211; IEP) snaží podle mnoha parametrů změřit mírumilovnost jednotlivých zemí světa. Hodnotí se kritéria jako počty vražd, vězňů, vztahy se sousedními státy, politická stabilita, případná teroristická aktivita a další. Čím více bodů daný stát získá, tím je jeho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
