<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Taliban &#8211; JenTop10.cz</title>
	<atom:link href="https://www.jentop10.cz/tag/taliban/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.jentop10.cz</link>
	<description>Žebříčky a zajímavosti</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Oct 2014 12:55:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>cs</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.1.5</generator>
	<item>
		<title>10 nejnebezpečnějších zemí dle indexu světového míru</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Oct 2014 12:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zajímavosti]]></category>
		<category><![CDATA[Afghánistán]]></category>
		<category><![CDATA[Afrika]]></category>
		<category><![CDATA[Al-Káida]]></category>
		<category><![CDATA[Asie]]></category>
		<category><![CDATA[Bašár al-Asad]]></category>
		<category><![CDATA[Dárfúr]]></category>
		<category><![CDATA[Demokratická republika Kongo]]></category>
		<category><![CDATA[Institut pro ekonomii a mír]]></category>
		<category><![CDATA[Irák]]></category>
		<category><![CDATA[ISIL]]></category>
		<category><![CDATA[Islámský stát]]></category>
		<category><![CDATA[Jižní Súdán]]></category>
		<category><![CDATA[Kašmír]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Čong-un]]></category>
		<category><![CDATA[Kurdové]]></category>
		<category><![CDATA[Muhammad Siad Barre]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistán]]></category>
		<category><![CDATA[Séléka]]></category>
		<category><![CDATA[Severní Korea]]></category>
		<category><![CDATA[Somálsko]]></category>
		<category><![CDATA[Středoafrická republika]]></category>
		<category><![CDATA[Súdán]]></category>
		<category><![CDATA[Světový index míru]]></category>
		<category><![CDATA[Sýrie]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[Umar al-Bašír]]></category>
		<category><![CDATA[Válka v Iráku]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=2176</guid>

					<description><![CDATA[Světový index míru je žebříček, kterým se Institut pro ekonomii a mír (Institute for Economics and Peace &#8211; IEP) snaží podle mnoha parametrů změřit mírumilovnost jednotlivých zemí světa. Hodnotí se kritéria jako počty vražd, vězňů, vztahy se sousedními státy, politická stabilita, případná teroristická aktivita a další. Čím více bodů daný stát získá, tím je jeho [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/10-nejnebezpecnejsich-zemi-dle-indexu-svetoveho-miru/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOP10 nejhloupějších kriminálníků na světě</title>
		<link>https://www.jentop10.cz/top10-nejhloupejsich-kriminalniku-na-svete/</link>
					<comments>https://www.jentop10.cz/top10-nejhloupejsich-kriminalniku-na-svete/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[JenTop10.cz]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 30 Jun 2014 09:09:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Zábava]]></category>
		<category><![CDATA[Afghánistán]]></category>
		<category><![CDATA[Amok]]></category>
		<category><![CDATA[Anglie]]></category>
		<category><![CDATA[Christopher Kron]]></category>
		<category><![CDATA[Cornwall]]></category>
		<category><![CDATA[crack]]></category>
		<category><![CDATA[Daniel Glen]]></category>
		<category><![CDATA[Demetrius Robinson]]></category>
		<category><![CDATA[Drogy]]></category>
		<category><![CDATA[Eloise Reaves]]></category>
		<category><![CDATA[feťák]]></category>
		<category><![CDATA[Florida]]></category>
		<category><![CDATA[Gareth Tilley]]></category>
		<category><![CDATA[Grand Marnier]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Neil]]></category>
		<category><![CDATA[Krystian Bala]]></category>
		<category><![CDATA[Maryland]]></category>
		<category><![CDATA[Mohammad Ashan]]></category>
		<category><![CDATA[pivo]]></category>
		<category><![CDATA[policie]]></category>
		<category><![CDATA[Polsko]]></category>
		<category><![CDATA[Quinton Thomas]]></category>
		<category><![CDATA[Taliban]]></category>
		<category><![CDATA[terorista]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Usáma bin Ládin]]></category>
		<category><![CDATA[Vězení]]></category>
		<category><![CDATA[vrah]]></category>
		<category><![CDATA[vražda]]></category>
		<category><![CDATA[Zloděj]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://jentop10.cz/?p=1674</guid>

					<description><![CDATA[Na cestu zločinu a porušování zákonů se vydávají různí lidé. Někdy nad promyšleností a chytrostí provedených zločinů policisté žasnou a nemohou se dopátrat pachatele. To ale není případ těchto lidí, kteří by se mohli utkat v soutěži o nejhloupějšího kriminálníka všech dob. 10. místo: Napsal knihu o svém zločinu Polák Krystian Bala roku 2003 vydal [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.jentop10.cz/top10-nejhloupejsich-kriminalniku-na-svete/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
